Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Aus der finanztreff.de Redaktion
Weitere Nachrichten
Vonovia: Steigende Mieten lassen Kasse klingeln
Vonovia SE
54,22
+1,46%
Diese 9 Themen sind am Donnerstag für DAX-Anleger wichtig
DAX ®
14.056,34
-0,17%
Siemens Energy: Möglicher DAX-Aufstiegseffekt verpufft
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.
29,41
-12,73%
Daimler: Neuausrichtung und Stellenstreichungen
Daimler
70,09
+1,86%
weitere Meldungen
WerbungNeueste Analysen
WerbungThema der Woche
Deutsche Börse | Agri Resources Group S.A.: „Stark überproportional wachsende Erträge aus den Bond-Investitionen“ |
Im Blickpunkt
DZ BANK | DZ BANK – Aufwärtstrend markiert neue Höchststände |
Märkte im Überblick
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
DAX I | 13.982,26 | -0,24% | |||
ShortDAX® | 1.744,06 | +0,16% | 04.03. | ||
DAX 50 ESG | 1.587,98 | -0,45% | 04.03. | ||
VDAX®-NEW | 23,11 | +1,82% | 04.03. | ||
MDAX® | 31.242,74 | -0,76% | |||
TecDAX® | 3.239,63 | -2,26% | |||
SDAX® | 14.996,34 | -2,00% | 04.03. | ||
ESTOXX 50 | 3.678,91 | -0,36% | |||
STOXX® 600 | 910,62 | -0,26% | 04.03. | ||
TITAN 20 | 174,08 | -2,42% | 04.03. | ||
ATX | 3.084,79 | -0,29% | 04.03. | ||
SMI® | 10.750,09 | -0,20% | 04.03. | ||
Dow Jones | 30.904,43 | -1,16% | |||
Nasdaq 100 | 12.454,06 | -1,84% | |||
S&P 50 | 3.766,49 | -1,39% | |||
GAFAM | 281,84 | +0,16% | 04.03. | ||
Nikkei I | 28.907,66 | -1,25% | |||
Hang Seng | 28.592,80 | -2,94% | 04.03. | ||
Brent I | 66,97 | +3,99% | 04.03. | ||
Gold | 1.697,75 | -0,99% | 04.03. | ||
Silber | 25,35 | -2,65% | 04.03. | ||
EUR/USD | 1,1961 | -0,12% | 04:17 | ||
Bitcoin | 46.960,4950 | -2,03% | 04:17 | ||
Bund Fut. | 173,66 | -0,35% | 03:37 |
Werbung
Breaking News
finanztreff.de - Tops & Flops
Tops | Branche | Kurs | +/- | % | Div.-Rendite 2021e | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold Fields Ltd. | Metalle | 7,40 | +0,51 | +7,46% | 4,29% | 04.03. | ||
AURELIUS | Immobilien | 21,92 | +1,36 | +6,61% | 7,48% | 04.03. | ||
Coeur Mining | Metalle | 7,50 | +0,45 | +6,37% | 0,00% | 04.03. | ||
MLP AG | Finanzen | 6,79 | +0,34 | +5,27% | 3,74% | 04.03. | ||
Galapagos N.V. | Biotech | 71,60 | +3,10 | +4,51% | 0,00% | 04.03. | ||
Flops | ||||||||
Ballard Power Systems Inc. | Technolog. | 19,04 | -2,75 | -12,62% | -- | 04.03. | ||
Enphase Energy | - | 120,00 | -17,58 | -12,78% | 0,00% | 04.03. | ||
Stratasys Ltd. | Maschinenb. | 20,89 | -3,12 | -12,99% | 0,00% | 04.03. | ||
JinkoSolar Holding Ltd. (ADR) | Ernb. Energien | 33,20 | -5,65 | -14,54% | 0,00% | 04.03. | ||
Tilray Incorporated | - | 18,20 | -3,30 | -15,34% | 0,00% | 04.03. |
* Aufgrund von älteren Dividendenschätzungen können Werte in der Aufstellung fehlen
Fundamentale Analysen
Zeit | Aktie Analyst |
Urteil |
---|---|---|
04.03. | Exxon Mobile RBC |
negativ |
04.03. | Sixt SE St. JEFFERIES |
neutral |
04.03. | Hannover Rueck JEFFERIES |
positiv |
04.03. | Münchener Rück JEFFERIES |
positiv |
04.03. | Novo Nordisk A/S GOLDMAN SACHS |
positiv |
04.03. | Vonovia SE DZ BANK |
positiv |
04.03. | Knorr-Bremse AG BERENBERG |
neutral |
04.03. | adidas AG DEUTSCHE BANK |
neutral |
DAX ® :
21|0|9
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Deutschland - Europa
Aktien
Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RWE St. | Versorger | 30,90 | +2,45% | +0,74 | 04.03. | ||
Münchener Rück | Versicherer | 261,00 | +2,23% | +5,70 | 04.03. | ||
HeidelbergCement | Bauind. | 70,50 | +2,20% | +1,52 | 04.03. | ||
Volkswagen Vz. | Automobile | 189,12 | +2,13% | +3,94 | 04.03. | ||
Beiersdorf | Konsum | 85,02 | +1,97% | +1,64 | 04.03. | ||
Flops | |||||||
Covestro AG | Chemie | 61,10 | -1,89% | -1,18 | 04.03. | ||
Deutsche Post | Transport | 41,64 | -1,98% | -0,84 | 04.03. | ||
Deutsche Bank | Banken | 10,35 | -3,31% | -0,35 | 04.03. | ||
adidas AG | Konsum | 279,20 | -3,56% | -10,30 | 04.03. | ||
Infineon Technologies | Technolog. | 32,28 | -6,45% | -2,23 | 04.03. |
Dow Jones 30 :
3|0|27
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Welt
Aktien
Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevron Corporation | Energie | 104,50 | +0,88% | +0,91 | 03:01 | ||
UnitedHealth Group Inc. | Dienstlstg. | 333,81 | +0,28% | +0,94 | 03:01 | ||
American Express | Finanzen | 142,68 | +0,06% | +0,09 | 03:01 | ||
Walmart | Handel | 127,53 | -0,05% | -0,06 | 03:01 | ||
Coca-Cola Co. | Nahrung | 49,94 | -0,08% | -0,04 | 03:00 | ||
Flops | |||||||
Honeywell International Inc. | Mischkonz. | 202,94 | -1,97% | -4,07 | 03:01 | ||
Johnson & Johnson | Pharma | 153,07 | -2,02% | -3,15 | 03:00 | ||
Walt Disney Company | Konsum | 188,03 | -2,20% | -4,23 | 03:01 | ||
Home Depot | Handel | 250,93 | -2,50% | -6,43 | 03:00 | ||
Intel Corporation | Technolog. | 58,33 | -2,62% | -1,57 | 04.03. |
Top Dividendenrendite 2021e*
Bezeichnung | Branche | Dividende letztes Gj. |
Dividende 2021e |
Div.-Rendite 2021e |
Kurs | Perf. 1 Jahr |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz SE | Versicherer | 9,60 EUR | 10,00 EUR | 4,93% | 210,00 | 12,72% | |
BASF | Chemie | 3,30 EUR | 3,30 EUR | 4,78% | 71,08 | 41,55% | |
Daimler | Automobile | 1,35 EUR | 3,03 EUR | 4,54% | 70,58 | 93,89% | |
Münchener Rück | Versicherer | 9,80 EUR | 10,50 EUR | 4,28% | 261,00 | 12,58% | |
Deutsche Telekom | Telekomm. | 0,60 EUR | 0,60 EUR | 3,99% | 14,98 | 5,05% | |
Bayer AG | Chemie | 2,80 EUR | 1,96 EUR | 3,75% | 51,84 | -15,86% | |
Covestro AG | Chemie | 1,30 EUR | 1,65 EUR | 2,69% | 61,10 | 88,84% | |
Siemens AG | Technolog. | 3,00 EUR | 3,50 EUR | 2,67% | 131,50 | 57,05% | |
Deutsche Börse AG | Finanzen | 2,90 EUR | 3,20 EUR | 2,35% | 132,60 | -8,06% | |
Fresenius SE | Pharma | 0,84 EUR | 0,83 EUR | 2,31% | 35,97 | -14,49% |
* Aufgrund von älteren Dividendenschätzungen können Werte in der Aufstellung fehlen
powered by CitiRealtime-Indikationen
weitere Realtime-Indikationen
Top Fonds der Börse Stuttgart
Bezeichnung | Fondsart | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
Lombard Odier Funds World Gold Expertise P | Aktienfonds | 16,64 | +5,79% | |
Invesco Funds Energy Fund-A Class A accumulation - USD | Aktienfonds | 9,58 | +5,73% | |
Lombard Odier Funds World Gold Expertise P | Aktienfonds | 12,91 | +5,65% | |
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 USD | Aktienfonds | 49,45 | +5,53% | |
Keppler-Global Value-INVEST | Aktienfonds | 33,73 | +5,37% | |
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 USD | Aktienfonds | 11,90 | +4,64% | |
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 EUR | Aktienfonds | 11,91 | +4,46% | |
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A2 | Aktienfonds | 439,52 | +4,44% | |
DekaStruktur: 3 Chance | Mischfonds | 63,17 | +4,41% | |
Baring Emerging Markets Umbrella Fund Latin America Fund A | Aktienfonds | 25,07 | +4,37% | |
DekaStruktur: Chance | Mischfonds | 64,20 | +3,98% |
Tops & Flops - ETFs
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | 27,60 | +11,22% | |
HSBC MSCI Brazil UCITS ETF | 13,30 | +9,18% | |
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | 16,81 | +6,86% | |
Flops | |||
RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCES UCITS ETF | 7,25 | -7,88% | |
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF Acc USD | 101,54 | -5,98% | |
First Trust US Small Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 21,71 | -5,98% |
Aktuelle Umfrage
Aktuelle Videos
zur MediathekMeistgeklickte Zertifikate
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
15X Long Index linked to Nasdaq100 Index V3 open end (VON) | Faktor | 13,38 | -31,66% | |
E-Mobilität Wasserstoff Index long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 7,27 | -56,80% | |
E-Mobilität Wasserstoff Index long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 52,12 | -7,21% | |
Bitcoin (BTC) Index open end (VON) | Index | 3.811,00 | -3,67% | |
S&P GSCI West Texas Intermediate Crude Oil Excess Return Index (WTI) short FaktorZert open end (MST) | Faktor | 0,420 | -48,15% | |
Ryanair Holdings PLC long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 11,58 | -10,65% | |
ASML Holding N.V. short FaktorZert open end (MST) | Faktor | 3,52 | +16,94% | |
LUS Wikifolio-Index Intelligent Matrix Trend open end (L&S) | Index | 726,96 | -3,37% | |
Euro Stoxx 50 Discount 2100 2022/09 (DZ) | Discount | 20,60 | +0,15% | |
DAX Discount 7000 2022/09 (BNP) | Discount | 69,15 | +0,01% |
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Optionsscheine
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
Amazon.com Optionsschein Call 3200 2021/03 (MST) | Call | 0,116 | -24,68% | |
DAX Optionsschein Put 13950 2021/03 (VON) | Put | 0,430 | -27,12% | |
Sony Corp Optionsschein Call 117.5 2022/03 (MST) | Call | 0,730 | -10,43% | |
Apple Optionsschein Call 157 2022/06 (UCB) | Call | 0,860 | -5,49% | |
DAX Optionsschein Put 11350 2021/06 (UCB) | Put | 1,260 | +4,13% | |
COVESTRO AG O.N. Optionsschein Call 67 2021/12 (UCB) | Call | 0,550 | -12,70% | |
SERVICENOW INC. DL-,001 Optionsschein Call 575 2021/12 (MST) | Call | 0,340 | -19,05% | |
DAX Optionsschein Put 15500 2021/06 (SG) | Put | 15,990 | +3,09% | |
Amazon.com Optionsschein Call 3600 2022/03 (UBS) | Call | 1,690 | -1,74% | |
ThyssenKrupp Optionsschein Call 11 2022/03 (MST) | Call | 2,870 | -11,42% |
Meistgeklickte Knock-Outs
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
DAX Turbo S 14600 2021/04 (CIT) | Short | 6,680 | +10,05% | |
PayPal Holdings Turbo L 225.91317 open end (UBS) | Long | 1,120 | -56,25% | |
Amazon.com Turbo L 2875.02011 open end (UBS) | Long | 1,000 | -25,37% | |
Zoom Video Communications Turbo L 326.4418 open end (HSBC) | Long | 1,840 | +6,98% | |
WTI Light Sweet Crude Oil Future 04/2021 (NYMEX) USD Turbo S 66.99 open end (DZ) | Short | 2,220 | -61,79% | |
Gold Turbo S 1729.06 open end (HSBC) | Short | 2,720 | +455,10% | |
Daimler Turbo S 71.87732 open end (SG) | Short | 0,130 | -48,00% | |
Lufthansa Turbo S 13.726 open end (HSBC) | Short | 0,150 | +36,36% | |
Tesla Turbo S 822.9978 open end (CIT) | Short | 1,720 | +21,13% | |
DAX Turbo S 14201.38 open end (DZ) | Short | 2,540 | +40,33% |
Hebelprodukte - Neuemissionen
Basiswert | Kurs | % | Anzahl | |
---|---|---|---|---|
Salesforce.com Inc. | 171,84 | +0,50% | 39 | |
Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. | 28,55 | -0,87% | 27 | |
MTU Aero Engines AG | 208,50 | -0,05% | 18 | |
Nordex | 19,57 | -4,54% | 16 | |
Heineken N.V. | 82,52 | -0,58% | 5 | |
Domino's Pizza LLC | 277,15 | -1,46% | 3 | |
Royal Dutch Shell plc A | 17,83 | +2,72% | 2 | |
Raiffeisen Bank International AG | 17,30 | +2,06% | 2 | |
Azimut Holding S.p.A. | 18,62 | +14,02% | 2 | |
Iliad S.A. | 147,40 | -5,42% | 1 |
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Anleihen
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
HOMANN HOLZWERKSTOFFE GMBH INH.-SCHV.V.2021(2024/2026) | Unternehmensanleihe | 100,74 | -0,04% | |
PARAGON GMBH & CO. KGAA INH.-SCHULDV.V.2017(2020/2022) | Unternehmensanleihe | 74,45 | -0,07% | |
JOH. FRIEDRICH BEHRENS AG ANLEIHE V.2015(2017/2020) | Bond (Zinspapier) | 27,00 | +1,89% | |
R-LOGITECH S.A.M. EO-ANL. 2018(21/23) | Unternehmensanleihe | 93,00 | +0,26% | |
EYEMAXX REAL ESTATE AG INH.-SCHV. V.2018(2021/2023) | Sonstige Anleihe | 75,01 | -1,95% | |
JOH. FRIEDRICH BEHRENS AG ANLEIHE V.2019(2021/2024) | Unternehmensanleihe | 26,75 | -2,80% | |
BERTELSMANN SE & CO. KGAA GENUSSSCHEINE 2001 | Bond (Zinspapier) | 340,50 | -0,15% | |
PREOS GLB.OFFICE R.EST.&TEC.AG WANDELSCHULDV.V.19(24) | Wandel-/Optionsanleihe | 84,00 | -2,33% | |
HERTHA BSC GMBH & CO. KGAA INH.SCHV. V.18(21/23) | Unternehmensanleihe | 99,60 | +0,10% | |
INTERNATIONAL BANK REC. DEV. TN/DL-MED.-TERM NOTES 2021(26) | Länderanleihe | 91,50 | -0,83% |
Tops & Flops - Anleihen
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
ARGENTINIEN 96/05 | 1,000 | +9.900,00% | |
RABOBK NED. 13/43 ZO MTN | 12,60 | +40,00% | |
BLUE SKYVIEW 17/UND. FLR | 6,33 | +19,89% | |
RESPARCS FDG II 03/UND | 4,97 | +13,73% | |
RALLYE S.A. 18-24 MTN | 27,60 | +13,67% | |
CITIGRP GL MK.17/27 ZOMTN | 38,96 | +10,06% | |
Flops | |||
ARGENTINA 2035 IO GDP | 0,170 | -37,04% | |
ARGENTINA 10/35IO GDP-LKD | 0,230 | -20,69% | |
DIAMOND OFFSH.DRILL.2039 | 22,75 | -10,92% | |
TIMBERLD S.INV 17/21 | 24,00 | -7,69% | |
FF GROUP 17-21 | 8,53 | -5,22% | |
NOBLE HOLDING INTL 15/45 | 0,200 | ±0,00% |
Rohstoffe
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|
Brent Crude Oil | 67,43 | 1,03% | 04:01 | ||
WTI Light Sweet Crude Oil | 64,07 | 0,38% | 01:36 | ||
Erdgas UK | 39,67 | 2,27% | 04.03. | ||
Gold Spot USD | 1.695,18 | -0,19% | 04:16 | ||
Silber Spot USD | 25,24 | -0,71% | 04:16 | ||
Palladium Spot USD | 2.345,92 | 0,04% | 04:16 | ||
Kupfer (Grade A) | 8.589,00 | -5,80% | 04.03. | ||
Aluminium | 2.130,00 | -3,84% | 04.03. | ||
Zucker No. 11 | 16,20 | 0,37% | 04.03. |
Tops & Flops - ETCs
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
ETFS 2 x Daily Long WTI Crude Oil | 6,09 | +9,19% | |
WisdomTree Nickel 1x Daily Short | 16,01 | +7,74% | |
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) | 53,63 | +6,15% | |
WisdomTree Brent Crude Oil Pre-roll | 17,61 | +4,93% | |
WisdomTree Brent Crude Oil | 22,64 | +4,83% | |
Flops | |||
ETFS 2 x Daily Long Nickel | 68,39 | -14,72% | |
WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Short | 36,21 | -13,31% | |
WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged | 67,51 | -9,33% | |
RICI Enhanced Nickel Excess Return Index ETC | 66,33 | -7,37% | |
WisdomTree Nickel | 12,64 | -7,31% |
Devisen - News
weitere NewsRealtime Devisen-Wechselkurse in Echtzeit
- | 1,1961 | 129,0785 | 0,8607 | 1,1107 | |
0,8355 | - | 107,9135 | 0,7194 | 0,9287 | |
0,0077 | 0,0093 | - | 0,0067 | 0,8606 | |
1,1601 | 1,3898 | 149,9780 | - | 1,2907 | |
0,8988 | 1,0767 | 116,1965 | 0,7746 | - |
Euro, EUR
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Push aktivieren
weitere Crossrates
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Bezeichnung | Kurs Zeit |
% +/- |
|
---|---|---|---|
BITCOIN / US DOLLAR |
46.971,9950 04:16 |
-2,64% -1.273,00 |
|
BTC/EUR |
39.282,8500 04:16 |
-2,49% -1.005,20 |
|
BTC/CHF |
43.638,9400 04:16 |
-2,63% -1.179,42 |
Baufinanzierung
Hinweis:
Die Daten, die Sie eingeben, werden direkt über eine http Verbindung an unseren Partner Biallo & Team GmbH weitergegeben.
Sie dienen der bestmöglichen Auswahl eines passendes Angebotes in diesem umfassenden Vergleich, den wir Ihnen mit unserem Partner Biallo & Team GmbH anbieten.
Zinsen & Konditionenvergleiche
Hinweis:
Die Daten, die Sie eingeben, werden direkt über eine http Verbindung an unseren Partner Biallo & Team GmbH weitergegeben.
Sie dienen der bestmöglichen Auswahl eines passendes Angebotes in diesem umfassenden Vergleich, den wir Ihnen mit unserem Partner Biallo & Team GmbH anbieten.
Geld & Vorsorge
weitere Geld & Vorsorge NachrichtenWerbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Welche Bedeutung messen Sie ethischen und ökologischen Aspekten bei Ihrer Geldanlage bei?